Nuffnang Ads

Dec 5, 2012

Negara Pemilik Emas Terbesar?



Emas adalah salah satu aset terbaik sebagai simpanan pelaburan sesuatu negara. Perananya sangat besar kerana trend graf yang sangat meyakinkan

Memang benar prestasi emas tahun ini sukar untuk kita jangkakan,kejap naik kejap turun. Akan tetapi trend ini tidak mempengaruhi sesuatu negara menyimpan emas.





Pada Mei 2012, World Gold Council telah merekodkan data sebahagian besar negara-negara yang memiliki emas



Berdasarkan data Mei 2012 ini, AS masih menjadi negara yang mempunyai emas terbesar di dunia!

Dimanakah kita berada?

No      Negara     Ton Persentase Devisa  
1 Amerika Serikat 8.133,5 75,9%
2 Jerman 3.396,3 72,8%
3 IMF 2.814,0
4 Italia 2.451,8 72,6%
5 Perancis 2.435,4 72,6%
6 China 1.054,1 1,7%
7 Swiss 1.040,1 17,5%
8 Rusia 895,7 9,3%
9 Jepang 765,2 3,2%
10 Belanda 612,5 60,9%
11 India 557,7 10,0%
12 ECB 502,1 33,8%
13 Taiwan 422,4 5,7%
14 Portugal 382,5 90,9%
15 Venezuela 365,8 68,5%
16 Arab Saudi 322,9 3,0%
17 Inggris 310,3 16,7%
18 Lebanon 286,8 31,2%
19 Spanyol 281,6 31,3%
20 Austria 280,0 56,6%
21 Belgia 227,5 39,8%
22 Turki 209,6 12,2%
23 Filipina 195,4 13,6%
24 Algeria 173,6 4,8%
25 Thailand 152,4 4,5%
26 Libya 143,8 7,1%
27 Singapura 127,4 2,8%
28 Swedia 125,7 13,0%
29 Afrika Selatan 125,0 13,2%
30 Meksiko 122,6 4,2%
31 BIS 119,0
32 Yunani 111,7 82,2%
33 Romania 103,7 10,7%
34 Polandia 102,9 5,5%
35 Kazakhstan 96,2 15,9%
36 Australia 79,9 8,2%
37 Kuwait 79,0 13,4%
38 Mesir 75,6 23,5%
39 Indonesia 73,1 3,5%
40 Denmark 66,5    4,0%

No comments:

Post a Comment